Producteigenschappen
Magnesium draagt bij aan een normaal energiemetabolisme, een normale spierfunctie en een normale werking van het zenuwstelsel. Daarnaast helpt magnesium vermoeidheid en uitputting te verminderen. Bevat antioxidanten zoals vitamine C en E en selenium, die allemaal bijdragen aan de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.
Vitamine C draagt ook bij aan het behoud van een normale werking van het immuunsysteem tijdens en na intensieve fysieke training.
Aanbevolen voor
Mannen en vrouwen die regelmatig sporten.
Dosering
1-2 tabletten per dag bij de maaltijd. In zijn geheel doorslikken met vloeistof. De aanbevolen dosering niet overschrijden. Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerde voeding. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Bewaren
Droog bewaren en buiten bereik van kleine kinderen houden.
Verpakking
100 tabletten
INHOUD
| 1 tablet | RI%* | 2 tabletten | RI%* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 400 µg | 50 | 800 µg | 100 |
| Vitamine D3 | 7,5 µg | 150 | 15 µg | 300 |
| Vitamine E | 30 mg | 250 | 60 mg | 500 |
| Vitamine B1 | 1,75 mg | 159 | 3,5 mg | 318 |
| Vitamine B2 | 2 mg | 143 | 4 mg | 286 |
| Niacine | 22,5 mg | 141 | 45 mg | 282 |
| Vitamine B6 | 1,9 mg | 136 | 3,8 mg | 272 |
| Foliumzuur | 150 µg | 75 | 300 µg | 150 |
| Vitamine B12 | 2 µg | 80 | 4 µg | 160 |
| Vitamine C | 100 mg | 125 | 200 mg | 250 |
| Biotine | 45 µg | 90 | 90 µg | 180 |
| Pantotheenzuur | 3 mg | 50 | 6 mg | 100 |
| IJzer | 10 mg | 71 | 20 mg | 142 |
| Zink | 9 mg | 90 | 18 mg | 180 |
| Koper | 0,45 mg | 45 | 0,9 mg | 90 |
| Jodium | 75 µg | 50 | 150 µg | 100 |
| Mangaan | 1 mg | 50 | 2 mg | 100 |
| Chroom | 75 µg | 188 | 150 µg | 376 |
| Selenium | 50 µg | 91 | 100 µg | 182 |
| Molybdeen | 75 µg | 150 | 150 µg | 300 |
| Calcium | 65 mg | 8 | 130 mg | 16 |
| Magnesium | 125 mg | 33 | 250 mg | 66 |
* Referentie-inname
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polskie
Suomi