Charakterystyka produktu
Magnez przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego, prawidłowego funkcjonowania mięśni i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Ponadto magnez pomaga zmniejszyć zmęczenie i wyczerpanie. Zawiera przeciwutleniacze, takie jak witaminy C i E oraz selen, które przyczyniają się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina C przyczynia się również do utrzymania prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie i po intensywnym treningu fizycznym.
Polecany
Mężczyznom i kobietom, którzy regularnie ćwiczą.
Dawkowanie
1-2 tabletki dziennie podczas posiłku. Połknąć w całości, popijając płynem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Suplementów diety nie należy stosować jako alternatywy dla zróżnicowanej diety. Ważne jest, aby mieć zróżnicowaną i zrównoważoną dietę oraz prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci.
Opakowanie
100 tabletek
ZAWARTOŚĆ
| 1 tabletka | RWS%* | 2 tabletki | RWS%* | |
|---|---|---|---|---|
| Witamina A | 400 µg | 50 | 800 µg | 100 |
| Witamina D3 | 7,5 µg | 150 | 15 µg | 300 |
| Witamina E | 30 mg | 250 | 60 mg | 500 |
| Witamina B1 | 1,75 mg | 159 | 3,5 mg | 318 |
| Witamina B2 | 2 mg | 143 | 4 mg | 286 |
| Niacyna | 22,5 mg | 141 | 45 mg | 282 |
| Witamina B6 | 1,9 mg | 136 | 3,8 mg | 272 |
| Kwas foliowy | 150 µg | 75 | 300 µg | 150 |
| Witamina B12 | 2 µg | 80 | 4 µg | 160 |
| Witamina C | 100 mg | 125 | 200 mg | 250 |
| Biotyna | 45 µg | 90 | 90 µg | 180 |
| Kwas pantotenowy | 3 mg | 50 | 6 mg | 100 |
| Żelazo | 10 mg | 71 | 20 mg | 142 |
| Cynk | 9 mg | 90 | 18 mg | 180 |
| Miedź | 0,45 mg | 45 | 0,9 mg | 90 |
| Jod | 75 µg | 50 | 150 µg | 100 |
| Mangan | 1 mg | 50 | 2 mg | 100 |
| Chrom | 75 µg | 188 | 150 µg | 376 |
| Selen | 50 µg | 91 | 100 µg | 182 |
| Molibden | 75 µg | 150 | 150 µg | 300 |
| Wapń | 65 mg | 8 | 130 mg | 16 |
| Magnez | 125 mg | 33 | 250 mg | 66 |
* Referencyjna wartość spożycia
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomi