Tuotteen ominaisuudet
Magnesium edistää normaalia energia-aineenvaihduntaa, normaalia lihastoimintaa ja hermoston normaalia toimintaa. Lisäksi magnesium auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta. Sisältää antioksidantteja, kuten C- ja E-vitamiineja sekä seleeniä, jotka kaikki auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä.
C-vitamiini edistää myös immuunijärjestelmän normaalia toimintaa intensiivisen fyysisen harjoittelun aikana ja sen jälkeen.
Suositellaan
Miehille ja naisille, jotka liikkuvat säännöllisesti.
Annostus
1-2 tablettia päivässä aterioiden yhteydessä. Niele kokonaisena nesteen kera. Suositeltua annosta ei tule ylittää. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion vaihtoehtona. On tärkeää noudattaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Säilytys
Säilytä kuivassa paikassa ja pienten lasten ulottumattomissa.
Pakkaus
100 tablettia
INDHOLD
| 1 tablet | %RI* | 2 tabletter | %RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 400 µg | 50 | 800 µg | 100 |
| Vitamin D3 | 7,5 µg | 150 | 15 µg | 300 |
| Vitamin E | 30 mg | 250 | 60 mg | 500 |
| Vitamin B1 | 1,75 mg | 159 | 3,5 mg | 318 |
| Vitamin B2 | 2 mg | 143 | 4 mg | 286 |
| Niacin | 22,5 mg | 141 | 45 mg | 282 |
| Vitamin B6 | 1,9 mg | 136 | 3,8 mg | 272 |
| Folsyre | 150 µg | 75 | 300 µg | 150 |
| Vitamin B12 | 2 µg | 80 | 4 µg | 160 |
| C-vitamin | 100 mg | 125 | 200 mg | 250 |
| Biotin | 45 µg | 90 | 90 µg | 180 |
| Pantothensyre | 3 mg | 50 | 6 mg | 100 |
| Jern | 10 mg | 71 | 20 mg | 142 |
| Zink | 9 mg | 90 | 18 mg | 180 |
| Kobber | 0,45 mg | 45 | 0,9 mg | 90 |
| Jod | 75 µg | 50 | 150 µg | 100 |
| Mangan | 1 mg | 50 | 2 mg | 100 |
| Krom | 75 µg | 188 | 150 µg | 376 |
| Selen | 50 µg | 91 | 100 µg | 182 |
| Molybdæn | 75 µg | 150 | 150 µg | 300 |
| Calcium | 65 mg | 8 | 130 mg | 16 |
| Magnesium | 125 mg | 33 | 250 mg | 66 |
* RI = Dagligt referenceindtag
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polskie
Nederlands