Ravintolisä teini-ikäisille perheille, 12–55-vuotiaille. MittVal FAMILY sisältää 12 vitamiinia ja 10 kivennäisainetta.
Tuotteen ominaisuudet
Sisältää useita vitamiineja ja kivennäisaineita – teini-ikäisille perheille. Jos etsit mahdollisimman vähän tölkkiä, MittVal FAMILY on täydellinen ratkaisu.
Suositellaan
Teini-ikäisille perheille, 12–55-vuotiaille.
Annostus
1–2 tablettia päivässä aterioiden yhteydessä. Niele kokonaisena nesteen kera. Suositeltua annosta ei tule ylittää. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion vaihtoehtona. On tärkeää noudattaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
INDHOLD
| 1 tablet | %RI* | 2 tabletter | %RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 250 µg | 31 | 500 µg | 62 |
| Vitamin D3 | 7,5 µg | 150 | 15 µg | 300 |
| Vitamin E | 10 mg | 83 | 20 mg | 166 |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64 | 1,4 mg | 128 |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Niacin | 9 mg | 56 | 18 mg | 112 |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Folsyre | 150 µg | 75 | 300 µg | 150 |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 | 2 µg | 80 |
| C-vitamin | 60 mg | 75 | 120 mg | 150 |
| Biotin | 15 µg | 30 | 30 µg | 60 |
| Pantothensyre | 2,5 mg | 42 | 5 mg | 84 |
| Jern | 6 mg | 43 | 12 mg | 86 |
| Zink | 7 mg | 70 | 14 mg | 140 |
| Kobber | 0,45 mg | 45 | 0,9 mg | 90 |
| Jod | 75 µg | 50 | 150 µg | 100 |
| Mangan | 0,5 mg | 25 | 1 mg | 50 |
| Krom | 25 µg | 63 | 50 µg | 126 |
| Selen | 30 µg | 55 | 60 µg | 110 |
| Molybdæn | 50 µg | 100 | 100 µg | 200 |
| Calcium | 120 mg | 15 | 240 mg | 30 |
| Magnesium | 58 mg | 15 | 116 mg | 30 |
* RI = Dagligt referenceindtag
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Polskie
Nederlands