Suplement diety dla nastoletniej rodziny, 12-55 lat. MittVal FAMILY zawiera 12 witamin i 10 minerałów.
Charakterystyka produktu
Zawiera kilka witamin i minerałów - dla nastoletniej rodziny. Jeśli szukasz minimum puszek, MittVal FAMILY jest idealnym rozwiązaniem.
Zalecany dla
Dla nastoletniej rodziny, 12-55 lat.
Dawkowanie
1-2 tabletki dziennie podczas posiłku. Połknąć w całości, popijając płynem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Suplementy diety nie powinny być stosowane jako alternatywa dla zróżnicowanej diety. Ważne jest, aby mieć zróżnicowaną i zbilansowaną dietę oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci.
Opakowanie
100 tabletek.
ZAWARTOŚĆ
| 1 tabletka | RWS%* | 2 tabletki | RWS%* | |
|---|---|---|---|---|
| Witamina A | 250 µg | 31 | 500 µg | 62 |
| Witamina D3 | 7,5 µg | 150 | 15 µg | 300 |
| Witamina E | 10 mg | 83 | 20 mg | 166 |
| Witamina B1 | 0,7 mg | 64 | 1,4 mg | 128 |
| Witamina B2 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Niacyna | 9 mg | 56 | 18 mg | 112 |
| Witamina B6 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Kwas foliowy | 150 µg | 75 | 300 µg | 150 |
| Witamina B12 | 1 µg | 40 | 2 µg | 80 |
| Witamina C | 60 mg | 75 | 120 mg | 150 |
| Biotyna | 15 µg | 30 | 30 µg | 60 |
| Kwas pantotenowy | 2,5 mg | 42 | 5 mg | 84 |
| Żelazo | 6 mg | 43 | 12 mg | 86 |
| Cynk | 7 mg | 70 | 14 mg | 140 |
| Miedź | 0,45 mg | 45 | 0,9 mg | 90 |
| Jod | 75 µg | 50 | 150 µg | 100 |
| Mangan | 0,5 mg | 25 | 1 mg | 50 |
| Chrom | 25 µg | 63 | 50 µg | 126 |
| Selen | 30 µg | 55 | 60 µg | 110 |
| Molibden | 50 µg | 100 | 100 µg | 200 |
| Wapń | 120 mg | 15 | 240 mg | 30 |
| Magnez | 58 mg | 15 | 116 mg | 30 |
* Referencyjna wartość spożycia
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomi