Complemento alimenticio para la familia adolescente de 12 a 55 años. MittVal FAMILY contiene 12 vitaminas y 10 minerales.
Características del producto
Contiene varias vitaminas y minerales - para la familia adolescente. Si buscas un mínimo de latas, MittVal FAMILY es la solución perfecta.
Recomendado para
Para la familia adolescente de 12 a 55 años.
Dosis
1-2 comprimidos al día con las comidas. Tragar enteros con líquido. No se debe superar la dosis recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como alternativa a una dieta variada. Es importante tener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Almacenamiento
Conservar en un lugar seco y fuera del alcance de los niños pequeños.
Presentación
100 comprimidos.
DECLARACIÓN DE CONTENIDO
| 1 comprimido | VRN%* | 2 comprimidos | VRN%* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 250 µg | 31 | 500 µg | 62 |
| Vitamina D3 | 7,5 µg | 150 | 15 µg | 300 |
| Vitamina E | 10 mg | 83 | 20 mg | 166 |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64 | 1,4 mg | 128 |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Niacina | 9 mg | 56 | 18 mg | 112 |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Ácido fólico | 150 µg | 75 | 300 µg | 150 |
| Vitamina B12 | 1 µg | 40 | 2 µg | 80 |
| Vitamina C | 60 mg | 75 | 120 mg | 150 |
| Biotina | 15 µg | 30 | 30 µg | 60 |
| Ácido pantoténico | 2,5 mg | 42 | 5 mg | 84 |
| Hierro | 6 mg | 43 | 12 mg | 86 |
| Zinc | 7 mg | 70 | 14 mg | 140 |
| Cobre | 0,45 mg | 45 | 0,9 mg | 90 |
| Yodo | 75 µg | 50 | 150 µg | 100 |
| Manganeso | 0,5 mg | 25 | 1 mg | 50 |
| Cromo | 25 µg | 63 | 50 µg | 126 |
| Selenio | 30 µg | 55 | 60 µg | 110 |
| Molibdeno | 50 µg | 100 | 100 µg | 200 |
| Calcio | 120 mg | 15 | 240 mg | 30 |
| Magnesio | 58 mg | 15 | 116 mg | 30 |
* Ingesta de Referencia Diaria
English
Deutsch
Français
Italiano
Polskie
Nederlands
Suomi