Complément alimentaire pour la famille adolescente de 12 à 55 ans. MittVal FAMILY contient 12 vitamines et 10 minéraux.
Caractéristiques du produit
Contient plusieurs vitamines et minéraux - pour la famille adolescente. Si vous recherchez un minimum de doses, MittVal FAMILY est la solution parfaite.
Recommandé pour
Pour la famille adolescente de 12 à 55 ans.
Dosage
1 à 2 comprimés par jour au cours des repas. Avaler entier avec du liquide. La dose recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme alternative à une alimentation variée. Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
DÉCLARATION DE CONTENU
| 1 comprimé | VNR%* | 2 comprimés | VNR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 250 µg | 31 | 500 µg | 62 |
| Vitamine D3 | 7,5 µg | 150 | 15 µg | 300 |
| Vitamine E | 10 mg | 83 | 20 mg | 166 |
| Vitamine B1 | 0,7 mg | 64 | 1,4 mg | 128 |
| Vitamine B2 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Niacine | 9 mg | 56 | 18 mg | 112 |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Acide folique | 150 µg | 75 | 300 µg | 150 |
| Vitamine B12 | 1 µg | 40 | 2 µg | 80 |
| Vitamine C | 60 mg | 75 | 120 mg | 150 |
| Biotine | 15 µg | 30 | 30 µg | 60 |
| Acide pantothénique | 2,5 mg | 42 | 5 mg | 84 |
| Fer | 6 mg | 43 | 12 mg | 86 |
| Zinc | 7 mg | 70 | 14 mg | 140 |
| Cuivre | 0,45 mg | 45 | 0,9 mg | 90 |
| Iode | 75 µg | 50 | 150 µg | 100 |
| Manganèse | 0,5 mg | 25 | 1 mg | 50 |
| Chrome | 25 µg | 63 | 50 µg | 126 |
| Sélénium | 30 µg | 55 | 60 µg | 110 |
| Molybdène | 50 µg | 100 | 100 µg | 200 |
| Calcium | 120 mg | 15 | 240 mg | 30 |
| Magnésium | 58 mg | 15 | 116 mg | 30 |
* Apport journalier de référence
English
Deutsch
Español
Italiano
Polskie
Nederlands
Suomi