Das Nahrungsergänzungsmittel für die Teenagerfamilie, 12-55 Jahre. MittVal FAMILY enthält 12 Vitamine und 10 Mineralstoffe.
Produkteigenschaften
Enthält mehrere Vitamine und Mineralstoffe – für die Teenagerfamilie. Wenn Sie auf der Suche nach einem Minimum an Dosen sind, ist MittVal FAMILY die perfekte Lösung.
Empfohlen für
Für die Teenagerfamilie, 12-55 Jahre.
Dosierung
Täglich 1-2 Tabletten zu den Mahlzeiten. Unzerkaut mit Flüssigkeit einnehmen. Die empfohlene Dosis sollte nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Es ist wichtig, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren und einen gesunden Lebensstil zu führen.
Lagerung
Trocken und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Verpackung
100 Tabletten
INHALT
| 1 Tablette | NRV%* | 2 Tabletten | NRV%* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 250 µg | 31 | 500 µg | 62 |
| Vitamin D3 | 7,5 µg | 150 | 15 µg | 300 |
| Vitamin E | 10 mg | 83 | 20 mg | 166 |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64 | 1,4 mg | 128 |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Niacin | 9 mg | 56 | 18 mg | 112 |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Folsäure | 150 µg | 75 | 300 µg | 150 |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 | 2 µg | 80 |
| Vitamin C | 60 mg | 75 | 120 mg | 150 |
| Biotin | 15 µg | 30 | 30 µg | 60 |
| Pantothensäure | 2,5 mg | 42 | 5 mg | 84 |
| Eisen | 6 mg | 43 | 12 mg | 86 |
| Zink | 7 mg | 70 | 14 mg | 140 |
| Kupfer | 0,45 mg | 45 | 0,9 mg | 90 |
| Jod | 75 µg | 50 | 150 µg | 100 |
| Mangan | 0,5 mg | 25 | 1 mg | 50 |
| Chrom | 25 µg | 63 | 50 µg | 126 |
| Selen | 30 µg | 55 | 60 µg | 110 |
| Molybdän | 50 µg | 100 | 100 µg | 200 |
| Calcium | 120 mg | 15 | 240 mg | 30 |
| Magnesium | 58 mg | 15 | 116 mg | 30 |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
English
Español
Français
Italiano
Polskie
Nederlands
Suomi