L'integratore alimentare per la famiglia di adolescenti, 12-55 anni. MittVal FAMILY contiene 12 vitamine e 10 minerali.
Caratteristiche del prodotto
Contiene diverse vitamine e minerali - per la famiglia di adolescenti. Se stai cercando un minimo di lattine, MittVal FAMILY è la soluzione perfetta.
Consigliato a
Per la famiglia di adolescenti, 12-55 anni.
Dosaggio
1-2 compresse al giorno ai pasti. Deglutire intere con del liquido. La dose raccomandata non deve essere superata. Gli integratori alimentari non devono essere usati come alternativa a una dieta variata. È importante avere una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini piccoli.
Confezione
100 compresse.
CONTENUTO
| 1 compressa | VNR%* | 2 compresse | VNR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 250 µg | 31 | 500 µg | 62 |
| Vitamina D3 | 7,5 µg | 150 | 15 µg | 300 |
| Vitamina E | 10 mg | 83 | 20 mg | 166 |
| Vitamina B1 | 0,7 mg | 64 | 1,4 mg | 128 |
| Vitamina B2 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Niacina | 9 mg | 56 | 18 mg | 112 |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 57 | 1,6 mg | 114 |
| Acido folico | 150 µg | 75 | 300 µg | 150 |
| Vitamina B12 | 1 µg | 40 | 2 µg | 80 |
| Vitamina C | 60 mg | 75 | 120 mg | 150 |
| Biotina | 15 µg | 30 | 30 µg | 60 |
| Acido pantotenico | 2,5 mg | 42 | 5 mg | 84 |
| Ferro | 6 mg | 43 | 12 mg | 86 |
| Zinco | 7 mg | 70 | 14 mg | 140 |
| Rame | 0,45 mg | 45 | 0,9 mg | 90 |
| Iodio | 75 µg | 50 | 150 µg | 100 |
| Manganese | 0,5 mg | 25 | 1 mg | 50 |
| Cromo | 25 µg | 63 | 50 µg | 126 |
| Selenio | 30 µg | 55 | 60 µg | 110 |
| Molibdeno | 50 µg | 100 | 100 µg | 200 |
| Calcio | 120 mg | 15 | 240 mg | 30 |
| Magnesio | 58 mg | 15 | 116 mg | 30 |
* Assunzione giornaliera di riferimento
English
Deutsch
Español
Français
Polskie
Nederlands
Suomi