Zawiera zbilansowaną zawartość kilku ważnych witamin i minerałów, szczególnie dostosowaną do potrzeb kobiet po 60. roku życia.
ZAWARTOŚĆ W PORCJI DZIENNEJ: 1 TABLETKA
| Odżywka | Kwota | %DRI* |
|---|---|---|
| Beta-karoten | 1,4 mg | ** |
| Witamina A | 700 µg RE | 88% |
| Witamina D | 20 µg | 400% |
| Witamina E | 8 mg α-TE | 67% |
| Witamina C | 75 mg | 94% |
| Witamina B1 (tiamina) | 1 mg | 91% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1,2 mg | 86% |
| Niacyna | 13 mg NE | 81% |
| Witamina B6 | 1,2 mg | 86% |
| Kwas foliowy | 300 µg | 150% |
| Witamina B12 | 2 µg | 80% |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
| Wapń | 200 mg | 25% |
| Magnez | 75 mg | 20% |
| Żelazo | 9 mg | 64% |
| Cynk | 7 mg | 70% |
| Miedź | 900 µg | 90% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Selen | 50 µg | 91% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
| Molibden | 50 µg | 100% |
| Jod | 150 µg | 100% |
* RWS = Referencyjne dzienne spożycie.
** DRI nie zostało ustalone.
Węglan wapnia, substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna), tlenek magnezu, kwas askorbinowy, substancje wypełniające (kwasy tłuszczowe, usieciowana karboksymetyloceluloza sodowa, sole magnezowe kwasów tłuszczowych roślinnych), fumaran żelazawy, octan tokoferylu, nikotynamid, cholekalcyferol, tlenek cynku, beta-karoten, D-pantotenian wapnia, glukonian miedzi, siarczan manganu, substancja powlekająca (szelak), selenian sodu, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, pikolinian chromu, kwas foliowy, jodek potasu, cyjanokobalamina, molibdenian sodu, biotyna, talk.
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomi