Friggs Multivitamin Frauen Brausetabletten enthalten 13 Vitamine und 10 Mineralstoffe, die speziell auf Sie als Frau abgestimmt sind.
Zuckerfreie Brausetabletten mit gutem Geschmack nach Orange und Ananas. Lösen sich schnell in Wasser auf.
INHALT
| Menge | NRV%* | Referenzwert | |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 200 µg | 25 | 800 µg |
| Vitamin D | 7,5 µg | 150 | 5 µg |
| Vitamin E | 6 mg | 50 | 12 mg |
| Vitamin K | 37,5 µg | 50 | 75 µg |
| Vitamin C | 160 mg | 200 | 80 mg |
| Thiamin | 0,55 mg | 50 | 1,1 mg |
| Riboflavin | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg |
| Niacin | 8 mg | 50 | 16 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 200 µg |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 50 | 2,5 µg |
| Biotin | 25 µg | 50 | 50 µg |
| Pantothensäure | 3 mg | 50 | 6 mg |
| Calcium | 200 mg | 25 | 800 mg |
| Magnesium | 92,5 mg | 25 | 370 mg |
| Eisen | 15 mg | 107 | 14 mg |
| Zink | 5 mg | 50 | 10 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 | 1 mg |
| Mangan | 1 mg | 50 | 2 mg |
| Selen | 55 µg | 100 | 55 µg |
| Chrom | 20 µg | 50 | 40 µg |
| Molybdän | 25 µg | 50 | 50 µg |
| Jod | 75 µg | 50 | 150 µg |
* NRV = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Säureregulatoren (Zitronensäure, Natriumcarbonat), Mineralien (Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat), Füllstoffe (Sorbit), Vitamine (L-Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Retinylacetat, Phytomenadion, Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Süßstoff (Acesulfam K), natürliches Aroma, Rote-Beete-Pulver.
English
Español
Français
Italiano
Polskie
Nederlands
Suomi